SOS bag machine has high-speed production – Outputs 300,000+ pcs daily with precision
Eco-Friendly Design – Minimizes material waste with optimized cutting
SOS paper bag making machine has multi-Layer Capacity – Handles single/double-layer paper effortlessly
Compact Footprint – Space-saving for small to medium factories
| Model No. | B220 | B330 | B400 | B450 | B460 | B560 |
| Paper bag length | 190-430mm | 280-530mm | 280-600mm | 280-600mm | 320-770mm | 320-770mm |
| Paper bag width | 80-220mm | 150-330mm | 150-400mm | 150-450mm | 220-460mm | 280-560mm |
| Paper bag bottom width | 50-120mm | 70-180mm | 90-200mm | 90-200mm | 90-260mm | 90-260mm |
| Paper thickness | 45-150g/㎡ | 60-150g/㎡ | 70-150g/㎡ | 70-150g/㎡ | 70-150g/㎡ | 80-150g/㎡ |
| Machine Speed | 280pcs/min | 220pcs/min | 200pcs/min | 200pcs/min | 150pcs/min | 150pcs/min |
| Paper roll width | 290-710mm | 470-1050mm | 510-1230mm | 510-1330mm | 650-1470mm | 770-1670mm |
| Roll paper diameter | ≤1500mm | ≤1500mm | ≤1500mm | ≤1500mm | ≤1500mm | ≤1500mm |
| Machine power | 3 Phase, 4 Wire 380V 15kw | 3 Phase, 4 Wire 380V 8kw | 3 Phase, 4 Wire 380V 15.5kw | 3 Phase, 4 Wire 380kw 15.5kw | 3 Phase, 4 Wire 380V 25kw | 3 Phase, 4 Wire 380V 27kw |
| Machine weight | 5600kg | 8000kg | 9000kg | 9000kg | 12000kg | 13000kg |
| Machine size(L×W×H) | 8.6×2.6×1.9m | 9.5×2.6×1.9m | 10.7×2.6×1.9m | 10.7×2.6×1.9m | 12×4×2m | 13×2.6×2m |
SOS paper bag making machine supports inline D-cut handle options with compact layout and quick size changeover, ideal for fast-paced retail packaging demands.
Contact With Us:
E-mail: info@ounuo-group.com
Have a Questions? Call Us:
Add:
Binhai New Industrial Estate, Pingyang County, Wenzhou City, Zhejiang, China